<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>吉川ウェブ &#187; デザイン</title>
	<atom:link href="https://yoshikawaweb.com/category/design/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://yoshikawaweb.com</link>
	<description>Web屋に新たな定石を</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jan 2026 10:46:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>名刺をデザインする際に意識したい目的や項目</title>
		<link>https://yoshikawaweb.com/business-card-design.html</link>
		<comments>https://yoshikawaweb.com/business-card-design.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2015 02:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[masahiko]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[名刺]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoshikawaweb.com/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[名刺作りは、考慮しなければいけない事柄が意外と多いものです。 そのため、「デザイナーになるためになにをすればいいですか？」と聞かれたときは「仮想ではない実際の案件の名刺作りでもしてみたらいい」と言っているくらいです。 今 ... <a title="名刺をデザインする際に意識したい目的や項目" class="read-more" href="https://yoshikawaweb.com/business-card-design.html" aria-label="More on 名刺をデザインする際に意識したい目的や項目">続きを読む</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://yoshikawaweb.com/business-card-design.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>記者ハンドブックは、文章を書く人必携の本</title>
		<link>https://yoshikawaweb.com/kisha-hand-book.html</link>
		<comments>https://yoshikawaweb.com/kisha-hand-book.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2015 19:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[masahiko]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[ライティング]]></category>
		<category><![CDATA[書籍紹介]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoshikawaweb.com/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[記者ハンドブックとは 『記者ハンドブック 第12版 新聞用字用語集』（以下、記者ハンドブック）は、一言でいうと、分かりやすい文章を書くためのツールの一つだといえるでしょう。特に、言葉を「漢字で書くかどうか」を判断するため ... <a title="記者ハンドブックは、文章を書く人必携の本" class="read-more" href="https://yoshikawaweb.com/kisha-hand-book.html" aria-label="More on 記者ハンドブックは、文章を書く人必携の本">続きを読む</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://yoshikawaweb.com/kisha-hand-book.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>いいデザインのために組織の一人ひとりができること</title>
		<link>https://yoshikawaweb.com/good-design.html</link>
		<comments>https://yoshikawaweb.com/good-design.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2015 21:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[masahiko]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[デザイン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoshikawaweb.com/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[いいデザインのために組織の一人ひとりができること 「いいデザインのために組織の一人ひとりができること」をテーマにプレゼンをしました。 スライドを共有します。]]></description>
		<wfw:commentRss>https://yoshikawaweb.com/good-design.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
